Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Al2o3: | 55% -82% | Surowy materiał: | Kalcynowany boksyt |
---|---|---|---|
aplikacji: | Piece przemysłowe, metalurgia | Kolor: | Jasny zółty |
rozmiar: | Jako żądanie | Gęstość objętościowa: | 2,3-2,7 g / cm3 |
Fe2O3: | 2% | Nazwa produktu: | Wysoka cegła z tlenku glinu do pieca do wypalania wapna |
Podkreślić: | cegły wysokotemperaturowe,cegły żaroodporne do paleniska |
Ognioodporne ogniotrwałe cegły o wysokiej zawartości tlenku glinu odporne na korozję HengYu
Opis
Cegła o wysokiej zawartości tlenku glinu jest materiałem ogniotrwałym z tlenku glinu i krzemianu, w którym zawartość Al2O3 jest większa niż 55% i jest kalcynowana z surowca o wysokiej zawartości tlenku glinu, takiego jak surowiec silikonowy lub boksyt. Wysoka odporność na ciepło i wysoka odporność na temperaturę w 1770 ° C i powyżej. Ma dobrą odporność na żużel, stosowaną głównie w murach pieców elektrycznych do produkcji stali, piecu szklarskim, cementowym piecu obrotowym i tak dalej.
Temperatura mięknienia ładunku
Ponieważ wysokie aluminium ma wysoką zawartość Al2O3, niską zawartość zanieczyszczeń i niskie tworzenie się stopionego korpusu szklanego, ognioodporna temperatura mięknienia jest wyższa niż temperatura ogniotrwałej cegły glinianej. Jednakże, ponieważ kryształ mulitu nie utworzył jeszcze struktury sieciowej, temperatura mięknienia obciążenia jest niższa niż temperatura mięknienia obciążenia cegły krzemionkowej.
Funkcje:
Siła mechaniczna
Doskonałe właściwości nośne
Wysoka temperatura
Doskonała odporność na odpryskiwanie
Odporny na korozję
Podanie:
Piece obrotowe cementowe
Podszewka Laddle
Przemysł szklarski
Piece wielkopiecowe Piece i warcaby
Dach pieca elektrycznego
Wskaźniki fizyczne i chemiczne
Przedmiot / klasa | Cegła ognista z gliny | Cegła z wysokim tlenkiem glinu | ||||||
SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-35 | SK-36 | SK-37 | SK-38 | SK-40 | |
AL2O3% (≥) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
Fe2O3% (≤) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ogniotrwałość (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
Ogniotrwałość pod obciążeniem, 0,2 MPa, ° C (≥) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
Porowatość pozorna (%) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
Gęstość nasypowa (g / cm³) | 1.9-2.0 | 1,95-2,1 | 2.1-2.2 | 2,15-2,22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2,5-2,7 |
Wytrzymałość na kruszenie na zimno, MPa (≥) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Szczegóły Produktu
Zakres produktów
Osoba kontaktowa: Mika
Tel: 86-15981951014
Faks: 86-371-69886008