Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Odporny na ścieranie o wysokiej odporności na ścieranie | kształt: | Cząstka |
---|---|---|---|
Al2o3: | 70-75% | Surowy materiał: | Cząstka boksytu |
Krnąbrność: | Wspólne (1580 ° <Ogniotrwałość <1770 °) | Gęstość nasypowa: | 2,2 ~ 2,3 g / cm3 |
rozmiar: | 0-3 3-5 5-8 mm | Próbki: | Swobodnie |
Podkreślić: | odlewany ogniotrwały materiał ogniotrwały o wysokiej temperaturze odlewania,castable refractory material |
Odporny na cząstki, ogniotrwały, odlewany 70 - 75% Al2o3 Zawartość Dobra płynność
Odlewy ogniotrwałe o wysokiej zawartości tlenku glinu Cechy:
1. Ta seria produktów jest używana głównie do kształtowania materiałów ogniotrwałych (różne odlewy o wysokiej zawartości tlenku glinu), nieformowanego materiału ogniotrwałego (cegła korundowa itp.) Itp.
2. Biały proszek
3. Łatwe do frezowania
4. Dobra płynność
5. Łatwe prasowanie na sucho
Al2O3: 99,4% min Na2O: 0,25% min Fe2O3: 0,02% SiO2: 0,018% TiO2: 0,006%
LOI: 0,15% Gęstość: 3,95 g / cm3 α-Al2O3: 95% D50: 4um, 43um, 75um
Specyfikacja różnych kodów jest przedstawiona poniżej:
Podanie | Model | Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | LOI | Prawdziwa gęstość | a-Al2O3 | D50 | Rozmiar cząsteczki | Powierzchnia właściwa |
Jednostka | ≥% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | g / m3 | ≥% | um | um | m2 / g | |
Prasowanie na sucho / seria CIP | HYH-101 | 99,7 | 0.1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,96 | 96 | 75 | 2--3 | 0,6-0,8 |
HYH-102 | 99,6 | 0.1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 75 | 2--3 | 0,6-0,8 | |
HYH-103 | 99,5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3,95 | 95 | 75 | 2--3 | 0,8-1,0 | |
HYH-105 | 99,4 | 0.3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3,93 | 93 | 75 | 2--3 | 0,8-1,0 | |
Formowanie wtryskowe | HYH-213 | 99,5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 75 | 3--4 | 0,5-0,6 |
HYH-211 | 99,7 | 0.1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0.1 | 3,96 | 96 | 75 | 3--5 | 0,5-0,6 | |
Seria ogniotrwała | HYH-31 | 99,4 | 0.3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.92 | 90 | 75 | 2--3 | 0,1-0,8 |
HYH-30 | 99,5 | 0.3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0.1 | 3,95 | 95 | 3 | 2--4 | 1,0-1,2 | |
HYH-33 | 99,4 | 0.3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3,95 | 95 | 43 | 2--3 | 0,9-1,0 | |
HYH-003 | 99,4 | 0.3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 3,95 | 95 | 4 | 3--5 | 1,0-1,2 | |
HYH-35 | 99 | 0.3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3.9 | 90 | 43 | 3--5 | 0,9-1,0 | |
Aktywny A-Al2o3 | HYH-5H | 98,8 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3,95 | 95 | 1 | ||||
HYH-5L | 98,6 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3,93 | 93 | 0,8 | |||||
Seria polerowania | HYH-61 | 97 | 0.1 | 0,1-0,2 | 0,18-2 | 3,95 | 95 | 40-60 | ||||
HYH-62 | 97 | 0.1 | 0,1-0,2 | 0,18-2 | 3,95 | 95 | 4--5 | |||||
HYH-63 | 98 | 0.1 | 0,05-0,6 | 0,18-0,2 | 3,97 | 95 | 4--5 | |||||
Seria szyb | HYH-7 | 99,6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 55 | ||||
HYH-703 | 99,6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 15 | |||||
HYH-713 | 99,6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3,95 | 95 | 4 |
Podanie
Jest powszechnie stosowany w metalurgii, budownictwie i przemyśle chemicznym. Ze względu na swoją postać proszku i drobnego kruszywa, odlew z wysokoglinowego tlenku glinu nadaje się do złożonych i trudnych warunków po wibracjach lub ubijaniu, takich jak wylot pieca do wypalania wapna, pokrywa drzwi pieca i końcowa część chłodnicy.
Osoba kontaktowa: Mika
Tel: 86-15981951014
Faks: 86-371-69886008