Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 1260 et Koc z włókien ceramicznych o wysokiej temperaturze | Temperatura pracy: | 1200 ℃ |
---|---|---|---|
Średnica włókna: | 20mm 30mm 50mm | Skład chemiczny: | 45% Al2O3 + 52% SiO2 |
Ostateczna siła (≥ Mpa): | 0,08-0,12 MPa (128 kg / m3) | aplikacji: | Wkładki z pieca przemysłowego |
Przewodność cieplna: | 0,055-0,180 (Wkm) | Gęstość (kg / m³): | 128, 96, 160 |
Podkreślić: | ceramiczny koc izolacyjny,ogniotrwały koc izolacyjny |
Wytrzymałość końcowa 0,08 - 0,12 MPa Koc z włókna ceramicznego 1200 Temperature Temperatura robocza
Koc ceramiczny HengYu to nowy rodzaj materiału termoizolacyjnego w kolorze białym, standard
wymiar i funkcja odporności ogniowej, izolacji cieplnej i ochrony cieplnej. 1260 wysokiej jakości ogniotrwały koc ceramiczny wykonany jest z wysokiej jakości ceramicznego włókna glinowo-krzemianowego przy użyciu metod igłowania dwustronnego, które poprawiają wytrzymałość na rozciąganie i płaskość maty z włókien ceramicznych.
Bez jakiegokolwiek środka wiążącego można utrzymać dobrą wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na rozciąganie i strukturę włókien podczas używania w warunkach normalnych i utleniania. Poziom temperatury wynosi 1100-1430 ℃ .
Funkcje:
1. Niska przewodność cieplna, niskie przechowywanie ciepła
2. Doskonała stabilność termiczna i odporność na szok termiczny
3. Doskonała wytrzymałość na rozciąganie
4. Doskonała izolacja termiczna, ognioodporność i pochłanianie dźwięku
Aplikacje:
1. Piec przemysłowy, urządzenia grzewcze, okładziny ścian rur o wysokiej temperaturze
2. Kotły wysokotemperaturowe, turbina parowa i izolacja cieplna energii jądrowej
3. Przemysłowy sprzęt do wysokotemperaturowej reakcji chemicznej i
okładziny ścienne urządzeń grzewczych
4. Wysoka izolacyjność ogniowa i termiczna budynku
5. Drzwi pieca i izolacja termiczna dachu
Rodzaj | Wspólny | Standard | Wysoka czystość | Wysokie aluminium | Cyrkon | |
Temperatura klasyfikacji (° C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1400 | |
Temperatura robocza (° C) | <1000 | 1050 | 1100 | 1260 | 1350 | |
Kolor | Biały | Czysty biały | Czysty biały | Czysty biały | Czysty biały | |
Gęstość (kg / m3) | 96/128/160 | 96/128/160 | 96/128/160 | 128/160 | 128/160 | |
Kurczenie przy ogrzewaniu (%) (24 godziny, gęstość 128 / m3) | -4 (1000 ° C) | -3 (1000 ° C) | -3 (1100 ° C) | -3 (1250 ° C) | -3 (1350 ° C) | |
Przewodność cieplna według różnych temperatur (w / mk) (gęstość 128 kg / m3) | 0,09 (400 ° C) 0,16 (800 ° C) | 0,09 (400 ° C) 0,16 (800 ° C) | 0,09 (400 ° C) 0,16 (800 ° C) | 0,12 (600 ° C) 0,20 (1000 ° C) | 0,16 (800 ° C) 0,20 (1000 ° C) | |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) (gęstość 128 kg / m3) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
Skład chemiczny (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3 + SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3 + SiO2 + ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1,2 | <1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Na2O + K2O | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Rozmiar (mm) | 14400/7200/4500/3600 × 1220/610 × 6-50; Inne rozmiary mogą być dostępne. |
Henan HengYu Kiln Refractory Co., Ltd. obecnie produkuje głównie materiały ogniotrwałe do stali, metalurgii, koksowania, cementu, węgla drzewnego, szkła i różnych przemysłowych pieców piecowych. Rocznie produkuje ponad 60 000 ton różnych stereotypowych i amorficznych materiałów ogniotrwałych. Firma posiada obecnie 45 milionów środków trwałych i 260 pracowników, w tym 6 inżynierów. Istnieje ponad 20 pracowników technicznych i technicznych, w tym pięć działów, sześć działów funkcjonalnych, trzy pod-fabryki, pięć warsztatów, jeden zespół inżynierów budownictwa pieca, jedno centrum badawczo-rozwojowe i jedno centrum badań.
Osoba kontaktowa: Mika
Tel: 86-15981951014
Faks: 86-371-69886008